Polarlicht-Vorhersage: Kp-Index live
Der Kp-Index (0–9) misst die weltweite geomagnetische Aktivität. Je höher er ist, desto weiter von den Polen entfernt sind Nord- und Südlichter zu sehen. Daten: NOAA SWPC, alle 15 Minuten aktualisiert.
Live-Daten werden geladen …
Aktueller Kp-Index: 4,33 (aktiv) · erwartetes Maximum in den nächsten 24 Stunden: Kp 4,67 (Aktualisiert: 2026-11-17 16:45 UTC)
Kp-Index: letzte 2 Tage und Vorhersage
- 17.11.Kp 4,7schwacher Sturm (G1)
- 18.11.Kp 4,7schwacher Sturm (G1)
- 19.11.Kp 2,7ruhig
- 20.11.Kp 3,0unruhig
Wo sind jetzt Polarlichter möglich?
Beim aktuellen Kp von 4,3 sind Polarlichter in dunklen, klaren Nächten in diesen Städten möglich:
StockholmOsloEdmontonWinnipegHelsinkiGlasgowEdinburghArchangelskEspoo
Erreicht die Aktivität das vorhergesagte Maximum von Kp 4,7 in den nächsten 24 Stunden, auch hier:
Welcher Kp wird wo gebraucht?
Faustregel für den Kp-Index, ab dem Polarlichter tief am Horizont erscheinen können. Zusätzlich muss es dunkel und klar sein.
| Stadt | Land | Geomagnetische Breite | Kp für Polarlicht |
|---|---|---|---|
| Kiel | Deutschland | 54,4° | 6 |
| Hamburg | Deutschland | 53,7° | 6 |
| Bremen | Deutschland | 53,4° | 6 |
| Hannover | Deutschland | 52,6° | 7 |
| Münster | Deutschland | 52,5° | 7 |
| Bielefeld | Deutschland | 52,5° | 7 |
| Braunschweig | Deutschland | 52,4° | 7 |
| Oberhausen | Deutschland | 52,2° | 7 |
| Gelsenkirchen | Deutschland | 52,2° | 7 |
| Berlin | Deutschland | 52,2° | 7 |
| Duisburg | Deutschland | 52,2° | 7 |
| Essen | Deutschland | 52,2° | 7 |
| Bochum | Deutschland | 52,1° | 7 |
| Dortmund | Deutschland | 52,1° | 7 |
| Krefeld | Deutschland | 52,1° | 7 |
| Magdeburg | Deutschland | 52,1° | 7 |
| Mönchengladbach | Deutschland | 52,0° | 7 |
| Düsseldorf | Deutschland | 52,0° | 7 |
| Wuppertal | Deutschland | 51,9° | 7 |
| Köln | Deutschland | 51,7° | 7 |
| Aachen | Deutschland | 51,6° | 7 |
| Bonn | Deutschland | 51,4° | 7 |
| Halle (Saale) | Deutschland | 51,4° | 7 |
| Leipzig | Deutschland | 51,2° | 8 |
| Erfurt | Deutschland | 51,1° | 8 |
| Dresden | Deutschland | 50,7° | 8 |
| Wiesbaden | Deutschland | 50,6° | 8 |
| Chemnitz | Deutschland | 50,6° | 8 |
| Frankfurt am Main | Deutschland | 50,6° | 8 |
| Mainz | Deutschland | 50,5° | 8 |
| Mannheim | Deutschland | 50,0° | 8 |
| Nürnberg | Deutschland | 49,6° | 8 |
| Karlsruhe | Deutschland | 49,6° | 8 |
| Stuttgart | Deutschland | 49,2° | 8 |
| Freiburg im Breisgau | Deutschland | 48,7° | 9 |
| Augsburg | Deutschland | 48,5° | 9 |
| München | Deutschland | 48,2° | 9 |
| Zürich | Schweiz | 47,9° | 9 |
| Wien | Österreich | 47,5° | 9 |
| Graz | Österreich | 46,6° | 9 |
Häufige Fragen
Was ist der Kp-Index?
Der Kp-Index beschreibt die weltweite geomagnetische Störung auf einer Skala von 0 (ruhig) bis 9 (extremer Sturm). Er wird alle drei Stunden aus Magnetometerstationen abgeleitet. Ab Kp 5 spricht die NOAA von einem geomagnetischen Sturm (G1 bis G5).
Welchen Kp brauche ich für Polarlichter?
Das hängt von der geomagnetischen Breite ab: In Nordskandinavien reicht oft Kp 1–2, in Norddeutschland braucht es etwa Kp 6–7, in Mitteldeutschland Kp 7–8, in Süddeutschland und Österreich Kp 8–9. Jede Stadtseite auf tesla.ag zeigt den Wert für den Ort.
Wann sieht man Polarlichter am besten?
Um Mitternacht Ortszeit (etwa 22 bis 2 Uhr), in einer klaren Nacht abseits von Stadtlicht. Blicken Sie Richtung Pol – auf der Nordhalbkugel nach Norden, auf der Südhalbkugel nach Süden. Handykameras zeigen Polarlichter oft besser als das Auge.
Daten: NOAA Space Weather Prediction Center (planetarer Kp-Index, beobachtet und 3-Tage-Vorhersage). Die Sichtbarkeit ist eine Faustregel.