Previsión de auroras: índice Kp en directo
El índice Kp (0–9) mide la actividad geomagnética global. Cuanto más alto, más lejos de los polos se ven las auroras boreales y australes. Datos: NOAA SWPC, actualizados cada 15 minutos.
Cargando datos en directo …
Índice Kp actual: 4,33 (activa) · máximo esperado en las próximas 24 horas: Kp 4,67 (Actualizado: 2026-11-17 16:30 UTC)
Índice Kp: últimos 2 días y previsión
- 17.11.Kp 4,7tormenta débil (G1)
- 18.11.Kp 4,7tormenta débil (G1)
- 19.11.Kp 2,7en calma
- 20.11.Kp 3,0inestable
¿Dónde se pueden ver auroras ahora?
Con el Kp actual de 4,3, en noches oscuras y despejadas se pueden ver auroras en estas ciudades:
EstocolmoOsloEdmontonWinnipegHelsinkiGlasgowEdimburgoArcángelEspoo
Si la actividad alcanza el máximo previsto de Kp 4,7 en las próximas 24 horas, también aquí:
¿Qué Kp hace falta en cada lugar?
Regla práctica para el índice Kp mínimo con el que una aurora puede aparecer baja sobre el horizonte. Además debe ser de noche y estar despejado.
| Ciudad | País | Latitud geomagnética | Kp para auroras |
|---|---|---|---|
| Barcelona | España | 43,1° | 9 |
| Madrid | España | 43,1° | 9 |
| Ciudad Juárez | México | 39,2° | – |
| Tijuana | México | 38,8° | – |
| Monterrey | México | 33,7° | – |
| La Habana | Cuba | 32,1° | – |
| Mérida | México | 29,7° | – |
| León de los Aldama | México | 29,0° | – |
| Santiago de Querétaro | México | 28,6° | – |
| Santiago de los Caballeros | Santo Domingo | 28,6° | – |
| Zapopan | México | 28,5° | – |
| Guadalajara | México | 28,5° | – |
| Ecatepec de Morelos | México | 27,7° | – |
| Gustavo Adolfo Madero | México | 27,6° | – |
| Santo Domingo | Santo Domingo | 27,6° | – |
| Ciudad de México | México | 27,6° | – |
| Nezahualcóyotl | México | 27,5° | – |
| Delegación Iztapalapa | México | 27,5° | – |
| Puebla de Zaragoza | México | 27,2° | – |
| Montevideo | Uruguay | −26,1° | – |
| Buenos Aires | Argentina | −25,7° | – |
| Santiago de Chile | Chile | −24,3° | – |
| Córdoba | Argentina | −22,4° | – |
| Barranquilla | Colombia | 20,1° | – |
| Maracaibo | Venezuela | 19,8° | – |
| Caracas | Venezuela | 19,6° | – |
| Valencia | Venezuela | 19,3° | – |
| Barquisimeto | Venezuela | 19,2° | – |
| Asunción | Paraguay | −16,4° | – |
| Medellín | Colombia | 15,4° | – |
| Bogotá | Colombia | 13,7° | – |
| Santiago de Cali | Colombia | 12,5° | – |
| Quito | Ecuador | 8,9° | – |
| Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | −8,8° | – |
| La Paz | Bolivia | −7,4° | – |
| Arequipa | Perú | −7,3° | – |
| Guayaquil | Ecuador | 6,9° | – |
| El Callao | Perú | −2,9° | – |
| Lima | Perú | −2,9° | – |
| Trujillo | Perú | 1,0° | – |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el índice Kp?
El índice Kp describe la perturbación geomagnética mundial en una escala de 0 (calma) a 9 (tormenta extrema). Se calcula cada tres horas a partir de estaciones magnetométricas. A partir de Kp 5, la NOAA habla de tormenta geomagnética (G1 a G5).
¿Qué Kp necesito para ver auroras?
Depende de la latitud geomagnética: en el norte de Escandinavia suele bastar con Kp 1–2; en el norte de España solo con tormentas extremas (Kp 9); en Canadá y el norte de EE. UU., según la zona, Kp 3–6. Cada página de ciudad en tesla.ag muestra el valor local.
¿Cuál es el mejor momento para mirar?
Alrededor de la medianoche local (de 22:00 a 2:00 aproximadamente), en una noche despejada y lejos de las luces de la ciudad. Mira hacia el polo: al norte en el hemisferio norte y al sur en el hemisferio sur. Las cámaras de los móviles suelen captar las auroras mejor que el ojo.
Datos: NOAA Space Weather Prediction Center (índice Kp planetario, observado y previsión a 3 días). La visibilidad es una regla práctica.