Previsão de auroras: índice Kp ao vivo
O índice Kp (0–9) mede a atividade geomagnética global. Quanto mais alto, mais longe dos polos se veem as auroras boreais e austrais. Dados: NOAA SWPC, atualizados a cada 15 minutos.
Carregando dados ao vivo …
Índice Kp atual: 4,33 (ativa) · máximo esperado nas próximas 24 horas: Kp 4,67 (Atualizado: 2026-11-17 16:45 UTC)
Índice Kp: últimos 2 dias e previsão
- 17.11.Kp 4,7tempestade fraca (G1)
- 18.11.Kp 4,7tempestade fraca (G1)
- 19.11.Kp 2,7calma
- 20.11.Kp 3,0instável
Onde é possível ver auroras agora?
Com o Kp atual de 4,3, em noites escuras e limpas é possível ver auroras nestas cidades:
EstocolmoOsloEdmontonWinnipegHelsínquiaGlasgowEdimburgoArcangeloEspoo
Se a atividade atingir o máximo previsto de Kp 4,7 nas próximas 24 horas, também aqui:
Qual Kp é necessário em cada lugar?
Regra prática para o índice Kp mínimo com o qual uma aurora pode aparecer baixa no horizonte. Também precisa estar escuro e limpo.
| Cidade | País | Latitude geomagnética | Kp para auroras |
|---|---|---|---|
| Maputo | Moçambique | −28,0° | – |
| Matola | Moçambique | −28,0° | – |
| Beira | Moçambique | −22,4° | – |
| Porto Alegre | Brasil | −21,5° | – |
| Nampula | Moçambique | −18,4° | – |
| Joinville | Brasil | −17,9° | – |
| Curitiba | Brasil | −17,0° | – |
| São Bernardo do Campo | Brasil | −15,4° | – |
| São Paulo | Brasil | −15,3° | – |
| Osasco | Brasil | −15,3° | – |
| Guarulhos | Brasil | −15,2° | – |
| Sorocaba | Brasil | −15,2° | – |
| São José dos Campos | Brasil | −15,0° | – |
| Rio de Janeiro | Brasil | −14,9° | – |
| Duque de Caxias | Brasil | −14,8° | – |
| Nova Iguaçu | Brasil | −14,7° | – |
| Campinas | Brasil | −14,6° | – |
| Ribeirão Preto | Brasil | −12,9° | – |
| Belo Horizonte | Brasil | −11,9° | – |
| Campo Grande | Brasil | −11,7° | – |
| Uberlândia | Brasil | −10,6° | – |
| Goiânia | Brasil | −8,3° | – |
| Camama | Angola | −8,2° | – |
| Viana | Angola | −8,2° | – |
| Mulenvos | Angola | −8,1° | – |
| Maianga | Angola | −8,1° | – |
| Luanda | Angola | −8,1° | – |
| Quicolo | Angola | −8,1° | – |
| Brasília | Brasil | −7,5° | – |
| Belém | Brasil | 6,9° | – |
| Manaus | Brasil | 5,8° | – |
| São Luís | Brasil | 5,5° | – |
| Salvador | Brasil | −5,4° | – |
| Fortaleza | Brasil | 3,8° | – |
| Aracaju | Brasil | −3,5° | – |
| Teresina | Brasil | 2,8° | – |
| Maceió | Brasil | −2,3° | – |
| Natal | Brasil | 1,5° | – |
| Recife | Brasil | −0,8° | – |
| João Pessoa | Brasil | 0,1° | – |
Perguntas frequentes
O que é o índice Kp?
O índice Kp descreve a perturbação geomagnética mundial numa escala de 0 (calmo) a 9 (tempestade extrema). É calculado a cada três horas a partir de estações magnetométricas. A partir de Kp 5, a NOAA fala de tempestade geomagnética (G1 a G5).
De que Kp preciso para ver auroras?
Depende da latitude geomagnética: no norte da Escandinávia muitas vezes basta Kp 1–2; em Portugal e no Brasil as auroras são praticamente impossíveis, salvo em tempestades históricas. Cada página de cidade no tesla.ag mostra o valor local.
Qual é o melhor horário para observar?
Por volta da meia-noite local (mais ou menos das 22h às 2h), numa noite limpa e longe das luzes da cidade. Olhe em direção ao polo – para o norte no hemisfério norte, para o sul no hemisfério sul. As câmeras dos celulares costumam captar as auroras melhor que o olho.
Dados: NOAA Space Weather Prediction Center (índice Kp planetário, observado e previsão de 3 dias). A visibilidade é uma regra prática.